ση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Παναιγιάλειος | 13 | 36 | 12-0-1 | 27-7 | 7-0-0 | 14-4 | 5-0-1 | 13-3 |
2 | ΠΦΟ Πανόπουλου | 13 | 33 | 10-3-0 | 25-4 | 5-1-0 | 13-2 | 5-2-0 | 12-2 |
3 | Διαγόρας Βραχνέικων | 13 | 25 | 8-1-4 | 23-12 | 4-1-2 | 12-6 | 4-0-2 | 11-6 |
4 | Αχαϊκή | 13 | 23 | 6-5-2 | 15-8 | 3-2-1 | 9-4 | 3-3-1 | 6-4 |
5 | Ατρόμητος Λάππα | 13 | 23 | 7-2-4 | 17-11 | 4-2-1 | 10-3 | 3-0-3 | 7-8 |
6 | Εράνη Φιλιατρών | 13 | 20 | 5-5-3 | 17-11 | 4-1-1 | 11-5 | 1-4-2 | 6-6 |
7 | Πάμισος | 13 | 19 | 6-1-6 | 21-14 | 4-0-2 | 13-4 | 2-1-4 | 8-10 |
8 | Ολυμπιακός Γυθείου | 13 | 18 | 5-3-5 | 19-16 | 2-2-3 | 8-9 | 3-1-2 | 11-7 |
9 | Αστέρας Αμαλιάδας | 13 | 18 | 5-3-5 | 18-19 | 5-1-1 | 14-6 | 0-2-4 | 4-13 |
10 | Θύελλα Πατρών | 13 | 15 | 5-0-8 | 14-15 | 4-0-2 | 12-6 | 1-0-6 | 2-9 |
11 | Βρασιές | 13 | 14 | 4-2-7 | 19-21 | 2-2-2 | 8-6 | 2-0-5 | 11-15 |
12 | Εικοσιμία | 13 | 6 | 2-0-11 | 10-33 | 1-0-6 | 6-16 | 1-0-5 | 4-17 |
13 | Τριταιικός | 13 | 6 | 1-3-9 | 4-29 | 1-1-4 | 4-14 | 0-2-5 | 0-15 |
14 | Τσιλιβή | 13 | 2 | 0-2-11 | 1-30 | 0-2-5 | 0-11 | 0-0-6 | 1-19 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου