Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|---|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 52.52 % | 3,693 | 42.96 % | 3,075 |
Νέα Δημοκρατία | 35.54 % | 2,499 | 46.42 % | 3,322 |
Κ.Κ.Ε. | 3.80 % | 267 | 4.47 % | 320 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 3.21 % | 226 | 3.20 % | 229 |
ΛΑ.Ο.Σ | 2.22 % | 156 | 1.73 % | 124 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.61 % | 113 | 0.53 % | 38 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.40 % | 28 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.14 % | 10 | 0.27 % | 19 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.13 % | 9 | ||
Ενωση Κεντρώων | 0.11 % | 8 | 0.18 % | 13 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.09 % | 6 | ||
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.07 % | 5 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.07 % | 5 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.04 % | 3 | 0.10 % | 7 |
Δημοκρατικοί | 0.04 % | 3 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.01 % | 1 | 0.11 % | 8 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου